
![]()








NewZ90 MasterZ90 ProZ90
| Жалпы | ||||
| Өнім өлшемі | 83.0*67.5*46.3 мм (3.27*2.66*1.82 дюйм) | |||
| Салмақ | 204,5 г (7,220 унция) | |||
| Дисплей экраны | 3 дюйм | |||
| Дисплей экранының ажыратымдылығы | 640 x 360 | |||
| Камера | ||||
| Бейне ажыратымдылығы | Алдыңғы жағы: 3840 x 2160@30 кадр/сек 3840 x 2160@25 кадр/сек 2880 x 1620@60 кадр/сек Артқы жағы: 3840 x 2160@25 кадр/сек Салон: 2880 x 1620@30 кадр/сек | Алдыңғы жағы: 3840 x 2160@30fps 2880 x 1620@60fps Артқы жағы: 2560 x 1440@30fps Салоны: 2880 x 1620@30fps | Алдыңғы жағы: 3840 x 2160@30fps Артқы жағы: 2560 x 1440@30fps Салоны: 2880 x 1620@30fps | |
| Кескін сенсоры | Алдыңғы: Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8" 8 МП Артқы: Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8" 8 | Алдыңғы жағы: Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8" 8 МП | / | |
| HDR | Үш есе HDR | |||
| Көру өрісі | Алдыңғы бұрышы: 135° Артқы бұрышы: 126° Салон: 148° | Алдыңғы бұрышы: 135° Артқы бұрышы: 126° Салон: 148° | Алдыңғы бұрышы: 143° Артқы бұрышы: 126° Салон: 148° | |
| Диафрагма | Алдыңғы жағы: F1.75 Артқы жағы: F1.7 Кабина: F1.5 | Алдыңғы жағы: F1.75 Артқы жағы: F2.0 Кабина: F1.5 | Алдыңғы жағы: F1.75 Артқы жағы: F2.0 Кабина: F1.5 | |
| Бейне пішімі | MP4 | |||
| ӨИУ | 3 осьті G-сенсор | |||
| Мүмкіндіктер | ||||
| Дауыспен басқару | Қолдау | |||
| Қолданбаны басқару | Қолдау | |||
| Инфрақызыл ішкі камера | Қолдау | |||
| Wi-Fi және Bluetooth | 5 ГГц Wi-Fi және BLE5.1 | |||
| Суперконденсатор | Иә | |||
| GNSS | GPS, BDS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, QZSS | |||
| Басқалары | ||||
| Микрофон | Иә | |||
| Спикер | Иә | |||
| Жұмыс температурасы | -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | |||
| Сақтау температурасы | -40°C ~ 85°C (-40 °F ~ 185 °F) | |||
| Қуат интерфейсі | USB түрі-C | |||




