

Dreamtech робот шаңсорғыштарын салыстырыңыз
Dreametech L10 Ultra
Сатып алу нұсқалары

Dreametech L10s Ultra
Сатып алу нұсқалары

Dreametech D10 Plus
Сатып алу нұсқалары

Dreametech D10s Plus
Сатып алу нұсқалары

Dreametech W10
Сатып алу нұсқалары
Тұтынушылардың пікірлері | 5 жұлдыздың 3,6 жұлдызы 109 | 5 жұлдыздың 4.0 жұлдызы 1107 | 5 жұлдыздың 4.0 жұлдызы 1452 | 5 жұлдыздың 4.0 жұлдызы 150 | 5 жұлдыздың 3,6 жұлдызы 539 |
Сору қуаты | 5300 па | 5300 па | 4000Па | 5000Па | 4000Па |
Тазалау әдісі | Өзін-өзі тазалау, автоматты түрде босату | Өзін-өзі тазалау, автоматты түрде босату | Шаңсорғыш және швабра, автоматты түрде босату | Шаңсорғыш және швабра, автоматты түрде босату | Өзін-өзі тазалау |
Кедергілерден аулақ болу әдісі | Лидар+Механикалық соққы пластинасы | Lidar+3D құрылымдалған жарық + жасанды интеллект | Лидар+Механикалық соққы пластинасы | LiDAR навигациясы + жасанды интеллект | Лидар+Механикалық соққы пластинасы |
Бос өлшем | 60 күн | 60 күн | 45 күн | 65 күн | — |
Швабра функциясы | Қос айналмалы швабра | Қос айналмалы швабра | Қарапайым швабра | Қарапайым швабра | Қос айналмалы швабра |
Ұзақтығы | 210 мин | 210 мин | 180 мин | 280 мин | 210 мин |
Қолданба және дауыспен басқару | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматты түрде ерітінді толтыру | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Камера | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |

