
![]()








NewZ90 MasterZ90 ProZ90
| Général | ||||
| Dimensions du produit | 83,0*67,5*46,3 mm (3,27*2,66*1,82 po) | |||
| Poids | 204,5 g (7,220 oz) | |||
| Écran d'affichage | 3 pouces | |||
| Résolution de l'écran | 640 x 360 | |||
| Caméra | ||||
| Résolution vidéo | Avant : 3840 x 2160 à 30 images/s, 3840 x 2160 à 25 images/s, 2880 x 1620 à 60 images/s ; Arrière : 3840 x 2160 à 25 images/s ; Habitacle : 2880 x 1620 à 30 images/s | Avant : 3840 x 2160 à 30 ips, 2880 x 1620 à 60 ips ; Arrière : 2560 x 1440 à 30 ips ; Habitacle : 2880 x 1620 à 30 ips | Avant : 3840 x 2160 à 30 ips Arrière : 2560 x 1440 à 30 ips Habitacle : 2880 x 1620 à 30 ips | |
| Capteur d'image | Avant : Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8" 8MP Arrière : Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8" 8 | Avant : Sony STARVIS 2 IMX678 1/1,8" 8MP | / | |
| HDR | Triple HDR | |||
| Champ de vision | Avant : 135° Arrière : 126° Habitacle : 148° | Avant : 135° Arrière : 126° Habitacle : 148° | Avant : 143° Arrière : 126° Habitacle : 148° | |
| Ouverture | Avant : F1,75 Arrière : F1,7 Habitacle : F1,5 | Avant : F1,75 Arrière : F2,0 Habitacle : F1,5 | Avant : F1,75 Arrière : F2,0 Habitacle : F1,5 | |
| Format vidéo | MP4 | |||
| IMU | Capteur G à 3 axes | |||
| Caractéristiques | ||||
| Commande vocale | Soutien | |||
| Contrôle de l'application | Soutien | |||
| Caméra intérieure infrarouge | Soutien | |||
| Wi-Fi et Bluetooth | Wi-Fi 5 GHz et BLE 5.1 | |||
| Supercondensateur | Oui | |||
| GNSS | GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||
| Autres | ||||
| Microphone | Oui | |||
| Conférencier | Oui | |||
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | |||
| Température de stockage | -40°C ~ 85°C (-40 °F ~ 185 °F) | |||
| Interface d'alimentation | USB Type-C | |||




