
![]()








NuevoZ90 MasterZ90 ProZ90
| General | ||||
| Dimensiones del producto | 83,0*67,5*46,3 mm (3,27*2,66*1,82 pulgadas) | |||
| Peso | 204,5 g (7,220 oz) | |||
| Pantalla | 3 pulgadas | |||
| Resolución de pantalla | 640 x 360 | |||
| Cámara | ||||
| Resolución de vídeo | Delantera: 3840 x 2160 a 30 fps 3840 x 2160 a 25 fps 2880 x 1620 a 60 fps Trasera: 3840 x 2160 a 25 fps Cabina: 2880 x 1620 a 30 fps | Delantera: 3840 x 2160 a 30 fps 2880 x 1620 a 60 fps Trasera: 2560 x 1440 a 30 fps Cabina: 2880 x 1620 a 30 fps | Delantera: 3840 x 2160 a 30 fps Trasera: 2560 x 1440 a 30 fps Cabina: 2880 x 1620 a 30 fps | |
| Sensor de imagen | Frontal: Sony STARVIS 2 IMX678 1/1.8" 8MP Trasera: Sony STARVIS 2 IMX678 1/1.8" 8 | Frontal: Sony STARVIS 2 IMX678 1/1.8" 8MP | / | |
| HDR | Triple HDR | |||
| Campo de visión | Delantero: 135° Trasero: 126° Cabina: 148° | Delantero: 135° Trasero: 126° Cabina: 148° | Delantero: 143° Trasero: 126° Cabina: 148° | |
| Abertura | Delantero: F1.75 Trasero: F1.7 Cabina: F1.5 | Delantero: F1.75 Trasero: F2.0 Cabina: F1.5 | Delantero: F1.75 Trasero: F2.0 Cabina: F1.5 | |
| Formato de vídeo | MP4 | |||
| IMU | Sensor G de 3 ejes | |||
| Características | ||||
| Control por voz | Apoyo | |||
| Control de la aplicación | Apoyo | |||
| Cámara interior infrarroja | Apoyo | |||
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi de 5 GHz y BLE 5.1 | |||
| Supercondensador | Sí | |||
| GNSS | GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||
| Otros | ||||
| Micrófono | Sí | |||
| Vocero | Sí | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C (-40 °F ~ 185 °F) | |||
| Interfaz de alimentación | USB Tipo-C | |||




